ceník domén a služeb
zvýhodněná cena je platná i na prodloužení domény v dalších letech při využívání webhostingových služeb eBola.cz.
Uvedené ceny domén se automaticky započítají do účtované ceny při on-line objednání pokud si doménu objednáte přes nás. Zvýhodněné ceny domén se nevztahují na tarif eBola BUSINNES.
V případě požadavku na ukončení webhostingu, který byl objednán a současně zaplacen spolu se zvýhodněnou doménou, ve zkušební době bude navrácena cena zaplacená za webhostingový program snížená o rozdíl mezi běžnou a zvýhodněnou cenou za doménu. Pokud byla doména poskytnuta zdarma nebo jinak slevněna, bude navrácena částka snížená o běžnou cenu domény. Cena za zaplacenou doménu nebude vrácena.
- Vše
- Oblíbené domény
- Generické domény
- Evropské domény
- Služby
Doména | ZVÝHODNĚNÁ CENA bez DPH | ZVÝHODNĚNÁ CENA s DPH | BĚŽNÁ CENA bez DPH | BĚŽNÁ CENA s DPH |
---|---|---|---|---|
.CZ | 199,- | 240.79 | 249,- | 301.29 |
.EU | 179,- | 216.59 | 219,- | 264.99 |
.SK | 320,- | 387.2 | 360,- | 435.6 |
Registrace domén .eu provádí akreditovaný registrátor INTERNET CZ, a.s.
Doména | ZVÝHODNĚNÁ CENA bez DPH | ZVÝHODNĚNÁ CENA s DPH | BĚŽNÁ CENA bez DPH | BĚŽNÁ CENA s DPH |
---|---|---|---|---|
.COM | 299,- | 361.79 | 339,- | 410.19 |
.NET | 285,- | 344.85 | 335,- | 405.35 |
.ORG | 305,- | 369.05 | 345,- | 417.45 |
.BIZ | 390,- | 471.9 | 430,- | 520.3 |
.INFO | 415,- | 502.15 | 445,- | 538.45 |
.NAME | 230,- | 278.3 | 260,- | 314.6 |
Doména | ZVÝHODNĚNÁ CENA bez DPH | ZVÝHODNĚNÁ CENA s DPH | BĚŽNÁ CENA bez DPH | BĚŽNÁ CENA s DPH |
---|---|---|---|---|
.PL | 400,- | 484,- | 500,- | 605,- |
Služba | CENA bez DPH | CENA s DPH |
---|---|---|
obnova dat administrátorem (každá započatá hodina práce) | 800,- | 968,- |
ladění zákaznických aplikací (každých započatých 15 minut práce) | 500,- | 605,- |
ostatní služby a práce (každých započatých 15 minut práce) | 500,- | 605,- |
Před objednáním služby se předem informujte na časovou náročnost a tím i výslednou cenu.